包車附司機廂型車與 Alphard 價格——按車計價,預訂前清楚查閱
我們的價格按車計價,非按人頭收費,且已包含司機、油資、過路費與停車費——曼谷市區及機場接送:Commuter 起步價 ฿1,500、Alphard ฿3,500 · 普吉島起步價 ฿1,400 / ฿3,200 · 按小時包車起步價 ฿2,400(3 小時)。支付 50% 訂金即可完成訂車。
- 按車計價,非按人頭收費
- 包含司機、油資、過路費與停車費
- 50% 訂金,餘款當日付清
- 用車前 3 天以上取消:全額退還訂金


所有路線價格
曼谷與普吉島出發的 159 條路線——每車單程價格;回程價格相同。請輸入目的地或選擇地區。
| 路線 | Commuter最多 12 人 | Alphard最多 6 人 |
|---|---|---|
| Bangkok – CentralWorld8 公里 · 城市與各府 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Siam Paragon8 公里 · 城市與各府 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Khao San Road10 公里 · 城市與各府 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Chinatown (Yaowarat)10 公里 · 城市與各府 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – ICONSIAM12 公里 · 城市與各府 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Chatuchak Weekend Market12 公里 · 城市與各府 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Asiatique The Riverfront12 公里 · 城市與各府 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Grand Palace and Wat Phra Kaew15 公里 · 景點 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Wat Pho15 公里 · 景點 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Wat Arun18 公里 · 景點 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Don Mueang Airport25 公里 · 機場 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Suvarnabhumi Airport30 公里 · 機場 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Samut Prakan30 公里 · 城市與各府 | ฿1,500 | ฿3,500 |
| Bangkok – Safari World40 公里 · 景點 | ฿1,800 | ฿4,000 |
| Bangkok – Ancient City, Samut Prakan45 公里 · 景點 | ฿1,800 | ฿4,000 |
| Bangkok – Dream World45 公里 · 城市與各府 | ฿1,800 | ฿4,000 |
| Bangkok – Pathum Thani60 公里 · 城市與各府 | ฿2,400 | ฿4,000 |
| Bangkok – Nonthaburi66 公里 · 城市與各府 | ฿1,800 | ฿4,000 |
| Bangkok – Bang Saen78 公里 · 海灘 | ฿2,800 | ฿7,750 |
| Bangkok – Chonburi City78 公里 · 城市與各府 | ฿2,800 | ฿7,750 |
| Bangkok – Samut Sakhon82 公里 · 城市與各府 | ฿2,700 | ฿7,500 |
| Bangkok – Nakhon Pathom94 公里 · 城市與各府 | ฿3,000 | ฿9,000 |
| Bangkok – Ayutthaya96 公里 · 城市與各府 | ฿3,100 | ฿8,500 |
| Bangkok – Damnoen Saduak Floating Market100 公里 · 城市與各府 | ฿3,000 | ฿8,000 |
| Bangkok – Ang Thong103 公里 · 城市與各府 | ฿3,300 | ฿8,500 |
| Bangkok – Nakhon Nayok104 公里 · 城市與各府 | ฿3,300 | ฿8,500 |
| Bangkok – Laem Chabang Port106 公里 · 碼頭與離島 | ฿3,300 | ฿8,500 |
| Bangkok – Suphanburi109 公里 · 城市與各府 | ฿3,400 | ฿8,700 |
| Bangkok – Sriracha114 公里 · 城市與各府 | ฿3,500 | ฿9,000 |
| Bangkok – Saraburi115 公里 · 城市與各府 | ฿3,500 | ฿9,000 |
| Bangkok – Samut Songkhram116 公里 · 城市與各府 | ฿3,000 | ฿8,000 |
| Bangkok – Chachoengsao123 公里 · 城市與各府 | ฿2,400 | ฿7,500 |
| Bangkok – Pattaya124 公里 · 海灘 | ฿3,600 | ฿8,500 |
| Bangkok – Prachinburi131 公里 · 城市與各府 | ฿3,800 | ฿8,800 |
| Bangkok – Phetchaburi133 公里 · 城市與各府 | ฿3,900 | ฿8,800 |
| Bangkok – Sing Buri138 公里 · 城市與各府 | ฿4,000 | ฿9,000 |
| Bangkok – Kanchanaburi140 公里 · 城市與各府 | ฿4,000 | ฿9,000 |
| Bangkok – Khao Yai144 公里 · 景點 | ฿4,400 | ฿10,000 |
| Bangkok – Ratchaburi150 公里 · 城市與各府 | ฿3,800 | ฿9,000 |
| Bangkok – Lopburi150 公里 · 城市與各府 | ฿3,800 | ฿9,000 |
| Bangkok – U-Tapao Airport150 公里 · 機場 | ฿4,000 | ฿9,000 |
| Bangkok – Sattahip151 公里 · 城市與各府 | ฿4,000 | ฿9,000 |
| Bangkok – Kaeng Krachan176 公里 · 城市與各府 | ฿4,000 | ฿9,000 |
| Bangkok – Rayong180 公里 · 城市與各府 | ฿4,000 | ฿9,000 |
| Bangkok – Sa Kaeo190 公里 · 城市與各府 | ฿4,700 | ฿10,500 |
| Bangkok – Chai Nat191 公里 · 城市與各府 | ฿4,700 | ฿10,500 |
| Bangkok – Ban Phe Pier (Koh Samet)200 公里 · 碼頭與離島 | ฿4,300 | ฿9,700 |
| Bangkok – Uthai Thani213 公里 · 城市與各府 | ฿4,800 | ฿12,600 |
| Bangkok – Wang Nam Khiao215 公里 · 城市與各府 | ฿4,800 | ฿13,000 |
| Bangkok – Aranyaprathet215 公里 · 城市與各府 | ฿5,000 | ฿10,500 |
| Bangkok – Hua Hin220 公里 · 海灘 | ฿4,000 | ฿9,500 |
| Bangkok – Chanthaburi225 公里 · 城市與各府 | ฿4,500 | ฿10,500 |
| Bangkok – Cha-am235 公里 · 海灘 | ฿4,000 | ฿9,500 |
| Bangkok – Sai Yok250 公里 · 景點 | ฿4,500 | ฿10,500 |
| Bangkok – Pranburi255 公里 · 海灘 | ฿4,600 | ฿11,000 |
| Bangkok – Nakhon Sawan260 公里 · 城市與各府 | ฿5,000 | ฿11,000 |
| Bangkok – Sam Roi Yot270 公里 · 海灘 | ฿4,800 | ฿11,500 |
| Bangkok – Prachuap Khiri Khan285 公里 · 城市與各府 | ฿5,000 | ฿12,000 |
| Bangkok – Nakhon Ratchasima290 公里 · 城市與各府 | ฿5,000 | ฿11,500 |
| Bangkok – Trat297 公里 · 城市與各府 | ฿5,500 | ฿12,000 |
| Bangkok – Kui Buri300 公里 · 城市與各府 | ฿5,500 | ฿12,000 |
| Bangkok – Chaiyaphum327 公里 · 城市與各府 | ฿6,000 | ฿12,500 |
| Bangkok – Koh Chang330 公里 · 海灘 | ฿6,500 | ฿12,000 |
| Bangkok – Laem Sok Pier (Koh Kood)330 公里 · 碼頭與離島 | ฿6,500 | ฿12,000 |
| Bangkok – Phichit347 公里 · 城市與各府 | ฿6,600 | ฿13,100 |
| Bangkok – Kamphaeng Phet351 公里 · 城市與各府 | ฿6,700 | ฿13,200 |
| Bangkok – Phetchabun365 公里 · 城市與各府 | ฿7,000 | ฿13,500 |
| Bangkok – Buriram384 公里 · 城市與各府 | ฿6,800 | ฿13,000 |
| Bangkok – Hat Lek390 公里 · 海灘 | ฿6,500 | ฿13,000 |
| Bangkok – Sangkhla Buri390 公里 · 城市與各府 | ฿8,000 | ฿14,000 |
| Bangkok – Bang Saphan395 公里 · 城市與各府 | ฿7,000 | ฿14,000 |
| Bangkok – Phitsanulok400 公里 · 城市與各府 | ฿6,500 | ฿12,500 |
| Bangkok – Tak415 公里 · 城市與各府 | ฿6,800 | ฿12,800 |
| Bangkok – Surin428 公里 · 城市與各府 | ฿7,000 | ฿13,000 |
| Bangkok – Khon Kaen442 公里 · 城市與各府 | ฿7,200 | ฿13,200 |
| Bangkok – Maha Sarakham465 公里 · 城市與各府 | ฿7,500 | ฿13,500 |
| Bangkok – Uttaradit476 公里 · 城市與各府 | ฿7,700 | ฿13,700 |
| Bangkok – Phu Ruea483 公里 · 城市與各府 | ฿7,800 | ฿13,800 |
| Bangkok – Chumphon484 公里 · 城市與各府 | ฿9,000 | ฿19,000 |
| Bangkok – Mae Sot488 公里 · 城市與各府 | ฿7,900 | ฿13,900 |
| Bangkok – Sukhothai500 公里 · 城市與各府 | ฿8,000 | ฿14,000 |
| Bangkok – Roi Et505 公里 · 城市與各府 | ฿8,100 | ฿14,200 |
| Bangkok – Kalasin511 公里 · 城市與各府 | ฿8,300 | ฿14,400 |
| Bangkok – Nong Bua Lamphu520 公里 · 城市與各府 | ฿8,400 | ฿14,600 |
| Bangkok – Yasothon525 公里 · 城市與各府 | ฿8,500 | ฿14,800 |
| Bangkok – Loei536 公里 · 景點 | ฿8,800 | ฿15,100 |
| Bangkok – Sisaket542 公里 · 城市與各府 | ฿8,900 | ฿15,300 |
| Bangkok – Phrae550 公里 · 城市與各府 | ฿9,000 | ฿15,500 |
| Bangkok – Udon Thani560 公里 · 城市與各府 | ฿9,200 | ฿15,800 |
| Bangkok – Ranong577 公里 · 城市與各府 | ฿11,700 | ฿23,300 |
| Bangkok – Amnat Charoen581 公里 · 城市與各府 | ฿9,700 | ฿16,500 |
| Bangkok – Chiang Khan584 公里 · 城市與各府 | ฿9,700 | ฿16,600 |
| Bangkok – Lampang595 公里 · 城市與各府 | ฿9,900 | ฿16,900 |
| Bangkok – Nong Khai616 公里 · 城市與各府 | ฿10,400 | ฿17,500 |
| Bangkok – Ubon Ratchathani627 公里 · 城市與各府 | ฿10,600 | ฿17,900 |
| Bangkok – Sakon Nakhon640 公里 · 城市與各府 | ฿10,800 | ฿18,200 |
| Bangkok – Mukdahan652 公里 · 城市與各府 | ฿11,100 | ฿18,600 |
| Bangkok – Lamphun654 公里 · 城市與各府 | ฿11,100 | ฿18,700 |
| Bangkok – Nan661 公里 · 城市與各府 | ฿11,300 | ฿18,900 |
| Bangkok – Phayao688 公里 · 城市與各府 | ฿11,800 | ฿19,700 |
| Bangkok – Surat Thani694 公里 · 城市與各府 | ฿15,000 | ฿28,500 |
| Bangkok – Chiang Mai700 公里 · 城市與各府 | ฿12,000 | ฿20,000 |
| Bangkok – Donsak717 公里 · 碼頭與離島 | ฿15,000 | ฿28,500 |
| Bangkok – Khanom721 公里 · 城市與各府 | ฿15,100 | ฿28,700 |
| Bangkok – Nakhon Phanom743 公里 · 城市與各府 | ฿12,700 | ฿20,900 |
| Bangkok – Bueng Kan751 公里 · 城市與各府 | ฿12,800 | ฿21,100 |
| Bangkok – Khao Lak775 公里 · 海灘 | ฿16,000 | ฿30,500 |
| Bangkok – Nakhon Si Thammarat788 公里 · 城市與各府 | ฿16,200 | ฿30,900 |
| Bangkok – Chiang Rai800 公里 · 城市與各府 | ฿13,500 | ฿22,000 |
| Bangkok – Pai807 公里 · 城市與各府 | ฿13,700 | ฿22,200 |
| Bangkok – Krabi808 公里 · 城市與各府 | ฿16,500 | ฿31,500 |
| Bangkok – Trang834 公里 · 城市與各府 | ฿17,200 | ฿34,000 |
| Bangkok – Koh Lanta835 公里 · 海灘 | ฿17,200 | ฿34,100 |
| Bangkok – Phatthalung849 公里 · 城市與各府 | ฿17,500 | ฿35,500 |
| Bangkok – Phuket850 公里 · 城市與各府 | ฿17,500 | ฿35,500 |
| Bangkok – Mae Hong Son878 公里 · 城市與各府 | ฿14,900 | ฿24,200 |
| Bangkok – Hat Yai941 公里 · 海灘 | ฿19,400 | ฿39,400 |
| Bangkok – Koh Lipe947 公里 · 海灘 | ฿19,500 | ฿39,600 |
| Bangkok – Songkhla959 公里 · 城市與各府 | ฿19,800 | ฿40,100 |
| Bangkok – Satun980 公里 · 城市與各府 | ฿20,200 | ฿41,000 |
| Phuket – Mai Khao Beach11 公里 · 海灘 | ฿1,400 | ฿3,200 |
| Phuket – Phuket Yacht Haven Marina11 公里 · 碼頭與離島 | ฿1,400 | ฿3,200 |
| Phuket – Bang Tao Beach17 公里 · 海灘 | ฿1,400 | ฿3,200 |
| Phuket – Phuket Boat Lagoon Marina17 公里 · 碼頭與離島 | ฿1,400 | ฿3,200 |
| Phuket – Bang Rong Pier18 公里 · 碼頭與離島 | ฿1,400 | ฿3,200 |
| Phuket – Sai Laguna Phuket18 公里 · 景點 | ฿1,400 | ฿3,200 |
| Phuket – Ao Por Grand Marina22 公里 · 碼頭與離島 | ฿1,400 | ฿3,200 |
| Phuket – Kamala Beach23 公里 · 海灘 | ฿1,400 | ฿3,200 |
| Phuket – Royal Phuket Marina25 公里 · 碼頭與離島 | ฿1,400 | ฿3,200 |
| Phuket – Laem Hin Pier30 公里 · 碼頭與離島 | ฿1,600 | ฿3,500 |
| Phuket – Phuket Town32 公里 · 城市與各府 | ฿1,600 | ฿3,500 |
| Phuket – Rassada Pier35 公里 · 碼頭與離島 | ฿1,600 | ฿3,500 |
| Phuket – Patong Beach38 公里 · 海灘 | ฿1,700 | ฿3,700 |
| Phuket – Cape Panwa39 公里 · 海灘 | ฿1,700 | ฿3,700 |
| Phuket – Chalong Bay40 公里 · 海灘 | ฿1,700 | ฿3,700 |
| Phuket – Tri Trang Beach40 公里 · 海灘 | ฿1,700 | ฿3,700 |
| Phuket – Karon Beach46 公里 · 海灘 | ฿1,800 | ฿3,900 |
| Phuket – Kata Beach47 公里 · 海灘 | ฿1,800 | ฿3,900 |
| Phuket – Nai Harn Beach50 公里 · 海灘 | ฿1,800 | ฿3,900 |
| Phuket – Rawai Beach50 公里 · 海灘 | ฿1,800 | ฿3,900 |
| Phuket – Na Tai60 公里 · 城市與各府 | ฿2,500 | ฿4,500 |
| Phuket – Phang Nga105 公里 · 城市與各府 | ฿3,500 | ฿5,500 |
| Phuket – Khao Lak110 公里 · 海灘 | ฿4,000 | ฿6,500 |
| Phuket – Khao Sok160 公里 · 景點 | ฿6,000 | ฿11,000 |
| Phuket – Klong Muang Beach162 公里 · 海灘 | ฿5,500 | ฿11,000 |
| Phuket – Tubkaek180 公里 · 城市與各府 | ฿5,500 | ฿11,000 |
| Phuket – Ao Nang185 公里 · 海灘 | ฿5,500 | ฿11,000 |
| Phuket – Ratchaprapa Dam185 公里 · 景點 | ฿5,500 | ฿12,500 |
| Phuket – Krabi189 公里 · 城市與各府 | ฿5,500 | ฿11,000 |
| Phuket – Krabi Airport189 公里 · 機場 | ฿5,500 | ฿11,000 |
| Phuket – Koh Lanta235 公里 · 海灘 | ฿8,000 | ฿13,500 |
| Phuket – Surat Thani240 公里 · 城市與各府 | ฿8,000 | ฿16,000 |
| Phuket – Trang290 公里 · 城市與各府 | ฿9,000 | ฿18,000 |
| Phuket – Donsak300 公里 · 碼頭與離島 | ฿8,000 | ฿17,500 |
| Phuket – Nakhon Si Thammarat330 公里 · 城市與各府 | ฿13,000 | ฿15,000 |
| Phuket – Koh Samui350 公里 · 海灘 | ฿12,500 | ฿19,000 |
| Phuket – Satun432 公里 · 城市與各府 | ฿11,500 | ฿19,000 |
| Phuket – Hua Hin650 公里 · 海灘 | ฿17,500 | ฿30,000 |
| Phuket – Bangkok920 公里 · 城市與各府 | ฿22,000 | ฿40,000 |
找不到該路線——請發訊息至 LINE @kingtocar,我們團隊會為您報價。
蘇凡納布與廊曼機場收費與曼谷相同 · 價格以泰銖計算,每車單程價格 · 找不到您的路線?請傳訊息至 LINE @kingtocar。
包車附司機按小時租賃(3–12 小時)
在方案包含的時間與行駛距離內用車,可隨意安排停靠點——適合市區觀光、辦事或一日遊。按車計價,包含司機、油資與過路費。
- 3小時包含 90 公里Commuter฿2,400Alphard฿6,000
- 4小時包含 120 公里Commuter฿3,200Alphard฿7,500
- 5小時包含 150 公里Commuter฿3,750Alphard฿8,800
- 6小時包含 180 公里Commuter฿4,250Alphard฿10,150
- 7小時包含 210 公里Commuter฿4,800Alphard฿11,450
- 8小時包含 240 公里Commuter฿5,350Alphard฿12,750熱門
- 9小時包含 270 公里Commuter฿5,900Alphard฿14,050
- 10小時包含 300 公里Commuter฿6,450Alphard฿15,350
- 11小時包含 330 公里Commuter฿6,950Alphard฿16,700
- 12小時包含 360 公里Commuter฿7,500Alphard฿18,000
超時費:Commuter 每小時 ฿600 · Alphard 每小時 ฿1,300 · 超里程每公里 ฿25 / ฿45 · 外府多日遊需另加司機住宿補貼每晚 ฿1,000。
多停靠點與多日包車使用指南費用包含內容
包含
- 專業司機協助搬運行李
- 全程燃油費用
- 過路費與停車費
- 車內瓶裝飲用水
- 提供即時車輛位置追蹤的行程連結
- 透過 Kingtocar 系統與司機傳訊通話
不包含
- 乘客餐費與飯店住宿費
- 船票與景點門票
- 預訂時未約定的停靠點
- 超出預訂時數的超時費用
- 過夜行程之司機住宿費用(每晚 ฿1,000)
額外費用——僅於實際產生時收取
表格顯示的是您所預訂行程的價格。下列項目僅在超出預訂內容或有額外需求時才適用。
| 超時費用包車時數超出預訂時間 | Commuter 每小時 ฿600 · Alphard 每小時 ฿1,300 |
|---|---|
| 超里程費包車行駛超出方案包含之公里數 | Commuter 每公里 ฿25 · Alphard 每公里 ฿45 |
| 司機住宿補貼外府過夜行程 | 每車每晚 ฿1,000 |
| 兒童安全座椅 / 增高墊4 歲以下 / 4–12 歲,請於預訂時提出 | 每次預訂每張座椅 ฿300 |
| 沿途停靠點點對點接送需順道停靠非直達路線 | 請先洽詢我們團隊——若有多個停靠點,選擇計時包車更划算 |
| 節慶假期附加費部分節慶假期日期 | 可能產生附加費;付款前系統一定會顯示最終確認金額 |
訂金、付款與取消政策
支付 50% 訂金即可預留車輛
預訂時支付半數金額(或付清全額)。訂單會立即確認,您也將獲得專屬行程連結。
多元付款方式
透過 Stripe 支援 Visa / Mastercard、Apple Pay 及 PromptPay QR——Kingtocar 絕不會看到您的卡號 · 亦支援 Bitcoin / USDT · 國際客戶亦可使用 Wise 付款。
餘款於用車當日付清
用車當天以現金付給司機,或於出發前向我們索取線上付款連結。
取消或更改用車日期
用車前 3 天(含)以上取消,可全額退還訂金 · 改期可保留訂金(需視車輛調度狀況而定)。
預訂價格即為實際行程價格
僅在超出原預訂內容或有額外需求時才會有附加費,且我們團隊一定會事先告知。
亦可由團隊協助為您預訂
請傳訊息至 LINE @kingtocar 或 WhatsApp——我們支援 8 種語言為您查價並完成預訂。
價格常見問題
價格是按人頭計價還是按車計價?
曼谷到芭達雅要多少錢?
蘇凡納布或廊曼機場接送費用是多少?
全天包車費用是多少?
如果用車超過時間或行駛距離該怎麼計算?
回程費用是多少?
普吉島的接送費用是多少?
需要支付多少訂金?如何付款?
可以取消預訂嗎?
有提供兒童安全座椅嗎?
為什麼價格與市面上看到的廉價廂型車日租不同?

價格一目了然——幾分鐘內即可完成預訂
選擇您的路線與車型,支付 50% 訂金即可立即獲取行程連結——Commuter 起步價 ฿1,500,Alphard 起步價 ฿3,500。
在线支付 · 即时确认
